Анонс Xiaomi Mi 10T Pro — флагман для креативных со 144-Гц экраном
30 сентября 2020, 15:54
Xiaomi представила семейство смартфонов Mi 10T, главными в числе которых стали Mi 10T и Mi 10T Pro. Основной упор сделан на креативности его владельца по части камеры. реализовать ее пользователь сможет благодаря новым наработкам в области ПО. Так, в модели Mi 10T Pro производитель предлагает новый режим длинной выдержки с шестью предустановками под необходимые сценари, AI-надстройки для фотографирования небес, а еще пользователям должна понравиться функция фото и видео клонов, возможность съемки видео сразу на две камеры и различные эффекты управления скоростью съемки. Не забыла Xiaomi и про съемку видео в формате 8К, которая стала одной из фишек Mi 10. Как и в основной версии флагмана, Mi 10T Pro предлагает 108-Мп основной модуль камеры
Второй главной особенностью Mi 10T Pro стал 144-Гц AdaptiveSync-дисплей. Эта панель выполнена по технологии IPS, а его главными фишками, по словам Xiaomi, стали не только высокая частота обновления с функцией подстройки под контент, но и точность цветопередачи (полное соответствие DCI-P3, JNCD 0,39, Delta Е 0,63), высокая яркость (650 нит) и бережное отношение к глазам (датчики света спереди и сзади, режим комфортного чтения и так далее).
За производительность здесь ожидаемо отвечает Snapdragon 865. По словам производителя, выбор пал на него не только из-за его мощности, но и из-за его всеядности в вопросе поддержки 5G и встроенному чипу обработки изображения Spectra 360. Дополнит его память новейших стандартов LPDDR5 и UFS 3.1, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и MIUI 12 на Android 10. Также здесь необходимо выделить наличие стереодинамиков, сканера отпечатка пальца на торце, модуль NFC и корпус из стекла Gorilla Glass 5.
Стандартная версия Mi 10Т получила тот же дисплей, чипсет и корпус из стекла Gorilla Glass 5 (с поправкой на вес, который отличается в 2 грамма), а ключевым отличием стал 64-Мп сенсор Sony IMX682 без оптической стабилизации изображения, тогда как у «прошки» на 108-Мп Samsung Bright HMX она есть. 13-Мп ширик с углом захвата 123 градуса и 5-Мп макро актуальны и здесь. Также у Mi 10T есть более доступная версия с 6 ГБ «оперативки», тогда как у Mi 10T Pro наоборот есть «элитная» версия с удвоенным до 256 ГБ накопителем.
Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на первых порах будут доступны в черном и сером цветах, позже в Европе появится синий вариант Mi 10T Pro. Цены и варианты конфигурации вы найдете в таблице ниже.
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 10T | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
Сеть | GSM: 850, 900, 1850, 1900WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 325G: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 | |||
Прошивка | MIUI 12 на Android 10 | |||
Экран | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 144 Гц, AdaptiveSync 30, 48, 50, 60, 90, 120, 144 Гц, 1500:1, 500 нит (typ), 650 нит (max), HDR10, 96% NTSC, 98% DCI-P3, JNCD 0,39 Delta E 0,63, IPS, стекло Gorilla Glass 5 | |||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865CPU: 8 ядер, Kryo 585, 7 нм, 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГцGPU: Adreno 650 | |||
ОЗУ | 6 ГБLPDDR5 | 8 ГБLPDDR5 | 8 ГБLPDDR5 | |
ПЗУ | 128 ГБUFS 3.1 | 128 ГБUFS 3.1 | 256 ГБUFS 3.1 | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM | |||
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео в формате 8К@30/24fps, 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@960/240 /120fps, 720р@960 /240/120fpsОсновная: 64 Мп, Sony IMX682, 1/1,7″, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), f/1.89, 6 линз, автофокус, цифровой зум 10хШирокоугольная: 13 Мп, f/2.4, 1,12 мкм, угол захвата 123 градуса, 5 линзМакро: 5 Мп, f/2.4, 3 линзы, фокусное расстояние 2-10 см | Тройная, AI, HDR, запись видео в формате 8К@30/24fps, 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@960/240 /120fps, 720р@960 /240/120fpsОсновная: 108 Мп, Samsung Bright HMX, 1/1,33″, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), f/1.69, 7 линз, OIS, автофокус, цифровой зум 30хШирокоугольная: 13 Мп, f/2.4, 1,12 мкм, угол захвата 123 градуса, 5 линзМакро: 5 Мп, f/2.4, 1,12 мкм, 3 линзы, фокусное расстояние 2-10 см | ||
Селфи | В экране, 20 Мп, Samsung S5K3T2, 1/3.4″, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), f/2.2, фиксированный фокус, 5 линз, AI, HDR, запись видео в формате 1080р@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps | |||
Батарея | 5000 мАч | |||
Зарядка | USB-C, 33 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 4х4 MIMOBluetooth 5.1Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GalileoИК-порт | |||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце,распознавание лица | |||
Звук | Стереодинамики, LDAC, AAC, LHDC, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 165,1 x 76,4 x 9,33 мм218 г | 165,1 x 76,4 x 9,33 мм216 г | ||
Цена | 499 евро45 680 рублей | 549 евро50 255 рублей | 599 евро54 830 рублей | 649 евро59 410 рублей |
Артур Лучкин. Mobiltelefon
По материалам Xiaomi